Kaliには多くのツールが用意されている。
こちらに一覧表示されて、一通りの説明がある。
12のカテゴリでリストアップされたツールの数は以下の通り。
カテゴリ | カウント |
Forensics Tools | 23 |
Hardware Hacking | 6 |
Information Gathering | 67 |
Maintaining Access | 17 |
Password Attacks | 39 |
Reporting Tools | 9 |
Reverse Engineering | 11 |
Sniffing & Spoofing | 33 |
Stress Testing | 14 |
Vulnerability Analysis | 27 |
Web Applications | 43 |
Wireless Attacks | 54 |
※2021年6月時点
少し混乱するのが、実際のKaliのメニュー表示は、カテゴリも、ツールの表示数も異なること。
上記は01-information gatheringを選択した画面。
サブカテゴリに分類され、表示されるのはわかりやすい。
メニューには、Dababase Assessment、PostExploitation、Social Engineering Toolsがあって、Maintaining Access、Stress Testingがない。
ツールの中には、複数のカテゴリにリストアップされているものがあり、集計すると以下の通り。
ツール名 | カテゴリのカウント |
THC-IPV6 | 5 |
Maltego Teeth | 4 |
cisco-auditing-tool | 3 |
Yersinia | 3 |
Burp Suite | 3 |
zaproxy | 3 |
WebScarab | 3 |
cisco-torch | 3 |
sqlmap | 3 |
DotDotPwn | 2 |
FunkLoad | 2 |
Ghost Phisher | 2 |
HexorBase | 2 |
diStorm3 | 2 |
inviteflood | 2 |
iSMTP | 2 |
iaxflood | 2 |
dex2jar | 2 |
CutyCapt | 2 |
jboss-autopwn | 2 |
copy-router-config | 2 |
cisco-ocs | 2 |
cisco-global-exploiter | 2 |
chntpw | 2 |
CaseFile | 2 |
BBQSQL | 2 |
crackle | 2 |
Reaver | 2 |
Xplico | 2 |
Wireshark | 2 |
Wifi Honey | 2 |
sslstrip | 2 |
SSLsplit | 2 |
sqlsus | 2 |
Sqlninja | 2 |
smali | 2 |
SIPArmyKnife | 2 |
mdk3 | 2 |
Recon-ng | 2 |
jSQL Injection | 2 |
Powerfuzzer | 2 |
polenum | 2 |
Parsero | 2 |
p0f | 2 |
ohrwurm | 2 |
Nmap | 2 |
Nikto | 2 |
Metagoofil | 2 |
apktool | 2 |
SET | 2 |
THC-IPV6は、5つのカテゴリをカバーできると思うが、名前の通りIPv6のためのツール。
その他のツール、見覚えがある名前だと思ったら、CEHのテキストに登場していました。
ツールの多さに途方に暮れてしまいますが、まずは、
あたりで、使えるツールを調べよう。
つ・づ・く